CASSA E TEMPO LIBERO S.c.r.l. | |||
UFFICIO ________________________ | ![]() |
||
Nominativo_______________________________ | ![]() |
||
FILIALE _____________________ | |||
C/C n. ___________________ |
Inoltrare.FAX |
||
c/o Filiale ____ ____________________ | Ordine del__________________ |
................SATOS.0572.636114 |
|
|
.oppure SEGRETERIA 0573-369426 |
DESCRIZIONE PRODOTTO | Prezzo in € Listino | Prezzo in € Consigliato Negozi Specializzati | Prezzo in € applicato ai Soci C&TL per confezioni in Termopacchi da 6 vasi | Quantità Ordinata | |||
all'Ingrosso | N. Confezioni | x Euro | |||||
LINEA SPECIALITA' | |||||||
(in Vaso Vetro Ml. 314) | |||||||
VERDUREPRONTE: RISO E PASTA | 1,591 | 2,040 | 1,591 X 6 = | 9,546 | |||
PRIMIZIE DI CARCIOFO | 2,556 | 3,538 | 2,556 X 6 = | 15,338 | |||
CARCIOFO CASERECCIO | 2,556 | 3,021 | 2,556 X 6 = | 15,338 | |||
CARCIOFO ALLA BRACE | 2,556 | 3,538 | 2,556 X 6 = | 15,338 | |||
MISTO FUNGHI (porcini-muschio-chiodini) | 2,150 | 2,944 | 2,150 x 6 = | 12,954 | |||
MISTOLIVE | 2,045 | 2,789 | 2,045 x 6 = | 12,270 | |||
CIPOLLE BORRETTANE in Agrodolce | 1,704 | 2,324 | 1,704 x 6 = | 10,224 | |||
CIPOLLE BORRETTANE in Aceto Balsam. | 1,818 | 2,479 | 1,818 x 6 = | 10,908 | |||
CIPOLLE BORRETTANE alla Brace | 2,159 | 2,944 | 2,159 x 6 = | 12,954 | |||
FRUTTO DEL CAPPERO in Agrodolce | 2,045 | 2,789 | 2,045 x 6 = | 12,270 | |||
COCKTAIL all'Agrodolce | 1,818 | 2,531 | 1,818 x 6 = | 10,908 | |||
GUSTOLIVA in Olio di Oliva | 2,556 | 2,944 | 2,556 X 6 = | 15,336 | |||
FUNGHI PORCINI INTERI in Olio di Oliva | 5,113 | 6,972 | 5,113 x 6 = | 30,678 | |||
PINZIMONIO VERDURE FRESCHE | 1,477 | 2,014 | 1,477 x 6 = | 8,862 | |||
POMODOROTTO (Pomodori semi secchi) | 2,045 | 2,789 | 2,045 x 6 = | 12,270 | |||
MELANZANE ALLA BRACE | 1,932 | 2,582 | 1,932 x 6 = | 11,592 | |||
PEPERONI ALLA BRACE | 2,102 | 2,789 | 2,102 x 6 = | 12,612 | |||
FUNGHI ALLA BRACE | 2,272 | 3,099 | 2,272 x 6 = | 13,632 | |||
MISTO VERDURE ALLA BRACE | 1,932 | 2,582 | 1,932 x 6 = | 11,592 | |||
PRONTO CONDIMENTO BRUSCHETTA | 2,040 | 2,505 | 2,040 x 6 = | 12,240 | |||
SALSE E CONDIMENTI PER | |||||||
TARTINE - BRUSCHETTE - PASTA | |||||||
(in Vaso Vetro Ml. 212) | |||||||
CONDIMENTO PRONTO | |||||||
(Aglio-Olio-Peperoncino) | 1,818 | 2,479 | 1,818 x 6 = | 10,908 | |||
CONDIMENTO PRONTO | |||||||
(Verdure Saporite) | 1,818 | 2,479 | 1,818 x 6 = | 10,908 | |||
CONDIMENTO PRONTO | |||||||
(Acciughe e Capperi) | 1,818 | 2,479 | 1,818 x 6 = | 10,908 | |||
CREMA DI PEPERONCINO PICCANTE | 1,818 | 2,479 | 1,818 x 6 = | 10,908 | |||
OLII SPECIALI | |||||||
(in Anfora Vetro Ml. 250) | |||||||
OLIO AROMATIZZATO EX VERGINE | |||||||
al Porcino | 4,090 | 4,751 | 4,090 X 6 = | 24,540 | |||
OLIO AROMATIZZATO EX VERGINE | |||||||
al Tartufo | 5,578 | 6,480 | 5,578 X 6 = | 33,468 | |||
OLIO AROMATIZZATO EX VERGINE | |||||||
al Rosmarino | 3,806 | 4,390 | 3,806 X 6 = | 22,836 | |||
OLIO AROMATIZZATO EX VERGINE | |||||||
al Peperoncino | 3,806 | 4,390 | 3,806 X 6 = | 22,836 | |||
OLIO AROMATIZZATO EX VERGINE | |||||||
al Basilico | 3,806 | 4,390 | 3,806 X 6 = | 22,836 | |||
OLIO AROMATIZZATO EX VERGINE | |||||||
all'Aglio-Peperoncino | 3,806 | 4,390 | 3,806 X 6 = | 22,836 | |||
OFFERTA LANCIO cartone assortito: 1 bottiglia x tipo | 23,974 | 30,936 | 23,974 | ||||
TOTALE ORDINE |